Making a new leap as a textile and clothes professional.

Korea’s representative acrylic
HANILON is leading the country’s acrylic market based on excellent quality. The material is widely used in various areas such as blankets, socks, carpets and rollers as well as winter clothes such as sweaters, mufflers, coats, hats and gloves.

It is soft in touch and light. It is excellent in warming, coloring and fastness.

The physical characteristics are similar to those of wool, ensuring excellent draping and recovering.

Changes of size after washing are minimum while washing and wearing are convenient.

There will hardly be crumpling. It is practical and weatherproof. It prevents effects of mold and other chemicals.

Sweater

Coats

Hats & mufflers

Socks
OVERSEAS SALES TEAM
Colored and white yarns
Division | SPEC | Y/COUNT | TYPE | Colored yarns |
---|---|---|---|---|
White yarns | HIGH BULKY (SD & BR) |
1/15DMM ~ 1/32DMM 2/15DMM ~ 2/40DMM |
HANK & CONE | Indonesian plant |
NON BULKY (SD & BR) |
1/15NM ~ 1/32NM 2/15NM ~ 2/52NM |
|||
백사 | HIGH BULKY (SD & BR) |
1/20SMM ~ 1/40SMM 2/20SMM ~ 2/53SMM |
HANK & CONE | Indonesian plant |
NON BULKY (SD & BR) |
1/20NM ~1/52NM 2/20NM ~ 2/52NM |
HANK & CONE | ||
COMPOSITION :
1) 100% ACR
2) ACR/WOOL BLENDED |
||||
DMM : Dyeable Metric Measurement SMM : Spinning Metric Measurement SD : Semi – Dull BR : Bright |
DOMESTIC SALES TAEM
-Worsted
Division | Yarn Type | Sale Form | Product Characteristics |
---|---|---|---|
NON-BULKY ACR | 1/26 RBR | H,C | * NON-BULKY ACR. |
2/26 RBR | H | * NON-BULKY ACR. | |
2/36 RDL | H,C | * NON-BULKY ACR. | |
BULKY ACR |
1/35 SF | H | * SOFT TOUCH (CASHMERE LIKE) |
1/40 SF | H | * SOFT TOUCH (CASHMERE LIKE) | |
2/35 SF | H,C | * SOFT TOUCH (CASHMERE LIKE) | |
2/40 SF | H | * SOFT TOUCH (CASHMERE LIKE) | |
2/32 BR | H,C | ||
2/48 BR | H | ||
1/36 DL | H,C | ||
1/37 DL | H,C | ||
2/18 DL | H | ||
2/36 DL | H,C | ||
2/37 DL | H,C | ||
2/39 DL | H | ||
2/36 DRY | H | * DRY ACR. + NORMAL ACR. | |
2/36 TTY | H | * DRY ACR. + NORMAL ACR. | |
2/36 ADT | H | * ACR/POLY BLACK 80/20 +DRY ACR | |
3/2/36 ADT | H | * ACR/POLY BLACK 80/20 +DRY ACR | |
2/18 ACID | H | * ACID ACR. 15% | |
2/36 ACID | H | * ACID ACR. 15% | |
A/W 혼방사 | 2/36 A/W 70/3058 | H | * WOOL 58TOP |
2/36 A/W 90/1058 | H,C | * WOOL 58TOP | |
2/36 SFA/W 90/1058 | H,C | * SOFT ACR/WOOL 58TOP | |
2/36 SFA/W 90/1064 | H,C | * SOFT ACR/WOOL 64TOP | |
2/36 SFA/W 70/3064 | H | * SOFT ACR/WOOL 64TOP | |
2/36 SFA/W 50/5064 | H | * SOFT ACR/WOOL 64TOP | |
2/40 SFA/W 70/3064 | H | * SOFT ACR/WOOL 64TOP | |
1/22 RAW 50/50 | C | * BR TYPE | |
2/34 RAW 70/30AP64 | H,C | * ANTI-PILLING ACR/WOOL 64TOP | |
2/40 RAW 70/30AP64 | H | * ANTI-PILLING ACR/WOOL 64TOP | |
2/50.5 APW 50/50 | H | * ANTI-PILLING | |
2/50.5 APW 70/30 | H | * ANTI-PILLING | |
A/T 혼방사 | 2/36 A/T(B) 90/10 | H | * ACR./P.E(BLACK) BLENDED YARN |
2/36 A/T(B) 80/20 | H | * ACR./P.E(BLACK) BLENDED YARN | |
2/36 ATW 80/10/1058 | H |
Cotton spinning
Division | Yarn Type | Sale Form | Product Characteristics |
---|---|---|---|
NON-BULKY ACR | 1/52 RBR | C | |
2/52 RBR | H,C | ||
1/52 RDL | C | ||
2/52 RDL | H | ||
A/W 혼방사 | 2/36 A/N/W 65/25/10 | H | |
2/36 A/W/G 80/10/10 | H | * NATURAL ANGORA | |
2/36 A/W/AL 80/15/5 | H | * ALPACA, 70TOP | |
2/52 RAW 90/1064 | H | * BR TYPE | |
3/52 RAW 90/1064 | H | * BR TYPE | |
2(3)/52 A/N/W 70/25/5 | H | ||
3/52 A/R/W 80/15/5 | H | ||
A/T 혼방사 | 2(3)/52 A/T(B) 95/5 | H | * ACR./P.E(BLACK) BLENDED YARN |
A/R 혼방사 | 2/52 A/R 50/50 | H | |
A/C 혼방사 | 16/2 C/A 60/40HB | H,C | * SHRINKABLE(21%) |
16/2/3 C/A 60/40HB | H | * SHRINKABLE(21%) | |
20/2 A/C 50/50 | H | ||
20/2 A/C 65/35HB | H | * SHRINKABLE(21%) | |
30/2 A/C 50/50 | H | ||
30/2 C/A 86/14 | H | ||
40/2 A/C 50/50 | H | ||
30/2 A/C 50/50HT | H | * HIGH TWIST | |
40/2 A/C 50/50HT | H | * HIGH TWIST | |
30/2 C/CCM | H | * 100% 코마면 | |
MVS | 14/1 MVS | H,C | |
20/1 MVS | H |
Fancy Yarn
Division | Yarn Type | Sale Form | Product Characteristics |
---|---|---|---|
TAM | 1/5.5 A/T(B) 80/20 TAM | H | * MELANGE TAM |
1/11 A/T(B)/S SIRO TAM | H | ||
1/11 A/T(B)/S 75/22/3 TAM | H | ||
CORE YARN | 2/48 RNP | H | * PBT 55/18/27 |
2/48 WPURE | H | * A/T CORE | |
2/48 BPURE | H | * A/TB CORE |

FAX02-791-1400

FAX02-791-1400

© 2018 eugene hanil synthetic fiber all rights reserved.
© 2018 eugene hanil synthetic fiber all rights reserved.